| 1 | Martin Borelly Gull | Selbu Pk | 92 93 91 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marte Aurstad Sølv | Steinkjer Pk | 91 92 92 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lena Snilstveit Bronse | Sitter IL PK | 86 90 95 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Magnus Bigset | Ørland Pk | 85 93 89 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kim Rune Sætervang | Trondhjems Pk | 91 90 86 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eskil Bendiksen | Sitter IL PK | 89 89 86 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mats Oliver Bjerkan | Trondhjems Pk | 89 86 88 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Michael Strøm | Sitter IL PK | 84 89 82 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eirin Frisendal | Sitter IL PK | 83 78 88 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kristian Myren | Sitter IL PK | 77 83 82 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ole K Hågensen | Sitter IL PK | 86 73 78 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Eirik Karlsson Gull | Ørland Pk | 91 92 92 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tommy H Høybakken Sølv | Lena Sportsskyttere | 93 91 89 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stephan Olsen Bronse | Sitter IL PK | 93 93 87 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tommy Kvello | Selbu Pk | 89 89 93 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristoffer Kristiansen | Ørn Sportsforening | 91 88 92 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Håkon Berg | Ørland Pk | 83 90 88 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sigvart Kaldahl | Sitter IL PK | 83 88 83 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tiril Wulvik | Ørland Pk | 77 84 88 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Patrick Haagensen | Sitter IL PK | 83 82 80 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sindre S Oksdøl | Sitter IL PK | 82 84 76 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sindre Småvik | Ørland Pk | 77 77 86 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Solveig Elise Mulstad | Ørn Sportsforening | 72 69 77 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Thomas Monsen | Ørn Sportsforening | 74 75 68 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Emil Vik | Ørland Pk | 72 60 74 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fredrik S Høyby Gull | Selbu Pk | 92 92 93 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ingrid Marie Myren Sølv | Sitter IL PK | 85 94 94 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Veronika Hartvikøy Bronse | Sitter IL PK | 92 91 87 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sindre F Nytrø | Selbu Pk | 84 83 85 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marte G Flakne | Selbu Pk | 84 79 79 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stian Paulsen Gull | Ørland Pk | 84 88 94 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Petter Gulliksen Sølv | Porsgrunn Pk | 89 90 85 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lasse Pevik Bronse | Porsgrunn Pk | 86 90 87 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Simon Tysland | Ørland Pk | 81 79 83 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jon Inge Barseth | Ørland Pk | 82 79 78 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Maren Larsen Kamp | Trondhjems Pk | 72 91 75 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Emil Flore | Sitter IL PK | 75 75 83 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Christian Sørensen | Ørn Sportsforening | 81 72 78 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Maria Erland | Porsgrunn Pk | 70 78 81 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ronny Olsen Skomsøy | Ørland Pk | 76 79 73 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Frank Robert Gustavsen | Trondhjems Pk | 69 81 74 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ole Kristian Østmo Bye | Trondhjems Pk | 72 71 72 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Petter Paulsen | Trondhjems Pk | 70 68 75 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mona Hågensen | Sitter IL PK | 69 71 69 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Morten Bogø | Trondhjems Pk | 69 63 73 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Martin Snilsveit | Sitter IL PK | 52 58 50 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Aleksander Køhle Eggan | Trondhjems Pk | 50 49 50 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Ariel Haagensen | Sitter IL PK | 43 48 52 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no