MIR- 10m Konkurranse BLYMANN 15-1611 - 2003                                      
     
pl Navn Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sum
1 Idar Vedul   99 99 99 97 97 99 99 96 98 98 100 99 100 100 100 98 99 99 99 99 100 100 98 99 100 4935
      100 99 99 99 99 97 98 98 99 99 98 99 98 99 98 97 100 98 99 99 99 98 98 98 99 98,7
2 Eirik Tangstad   95 91 96 95 98 94 94 97 96 96 95 96 94 94 95 97 95 97 97 96 96 95 95 94 93 4727
      96 96 93 93 94 94 93 95 96 98 91 93 94 96 88 95 93 94 94 96 95 92 91 91 95 94,54
3 Jens Kristian Kvernmo   96 98 96 99 95 98 95 97 97 99 97 96 96 99 95 98 98 95 96 96 100 98 96 97 97 4843
      97 95 98 98 98 98 97 99 99 99 95 95 95 94 99 96 95 95 98 96 97 97 98 97 94 96,86
4 Inger Sætre   89 88 91 90 87 91 92 89 91 89 88 90 91 90 94 93 95 95 91 94 93 88 90 95 85 4548
      89 91 88 92 90 86 87 89 90 92 95 92 94 95 86 94 96 91 86 92 96 95 85 93 95 90,96
5 Kjell Ivar Kolstad   98 95 95 95 95 97 93 94 94 98 96 92 94 96 96 99 99 95 94 92 97 98 97 93 94 4761
      91 97 91 96 95 96 95 95 99 96 95 95 96 96 93 95 98 92 88 94 94 97 98 97 96 95,22
6 Gunnar Fornes   94 93 92 89 93 92 90 89 94 89 85 92 90 93 94 88 88 90 91 91 90 91 85 87 87 4447
      90 85 86 84 92 90 87 88 89 89 82 84 86 87 86 84 89 93 87 94 90 86 87 84 91 88,94
  Trond Bremseth   92 96 99 96 96 94 92 100 96 94 95 96 94 97 96 93 95 98 95 97 94 99 94 95 99 4795
      97 95 97 95 93 97 95 94 98 99 93 97 94 92 98 97 97 94 96 96 97 99 96 98 99 95,9
  Ann Catrine Sverkmo   93 97 97 97 96 95 93 100 97 98 97 97 96 100 98 92 97 95 96 94 97 97 98 93 92 4763
      97 94 94 94 92 98 95 95 93 96 95 95 96 95 93 96 89 93 94 97 98 98 94 88 92 95,26
  Malin Sæterøy   92 92 97 98 96 97 97 99 98 93 97 96 95 95 90 94 96 93 95 97 99 96 100 93 94 4752
      98 98 96 96 95 92 93 93 97 93 97 92 96 91 96 93 93 94 95 94 97 95 95 92 92 95,04
  Ane Martine Hegle   89 94 90 88 90 83 91 97 86 87 88 86 86 89 93 88 88 89 80 90 90 92 90 84 94 4428
      88 84 92 87 92 88 92 89 86 85 92 91 88 82 88 92 89 86 90 87 87 89 87 86 89 88,56
  Anne Marit Nordløkken   92 96 89 95 98 93 98 95 97 91 94 89 95 95 94 91 96 92 94 95 97 95 92 93 93 4676
      94 91 87 94 91 89 97 94 96 94 95 96 94 94 92 92 92 95 96 96 95 93 86 92 92 93,52
                                                         
                                                         
                                                        ||
                                                         
                                                         
Ansvarlige: Navn:………………………        Navn:…………………………………