| 1 | Ingrid Dahling | 50 50 50 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ane Martine Hegle | 50 50 50 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Runar Myrvang | 50 50 50 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Frode Stølen | 50 50 50 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Anne Marit Nordløkken | 50 50 50 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gina Helstad | 50 49 50 0 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ann Cathine Sverkmo | 50 50 49 0 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ron Tony Johnsen | 50 49 49 0 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nichlas Wesche Evjen | 49 50 49 0 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dan Inge Flobergseter | 49 50 49 0 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Andreas Haabeth | 49 49 49 0 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Marius Aarre | 50 49 48 0 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Espen Tangstad | 47 50 49 0 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Margrethe Elden | 50 46 50 0 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Andre Binderø | 48 48 49 0 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mads Sæther | 49 44 50 0 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Stig Rune Stai | 48 47 48 0 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Alexander Risvold | 47 49 47 0 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bård Vinsnesbakk | 48 45 49 0 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ørjan Ingstadbjørg | 47 47 48 0 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Vegard Jørstad | 45 49 47 0 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Magnus Sandvik | 46 47 48 0 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ove Ruderås | 45 47 49 0 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Christer Storrønning | 49 48 43 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Tore Rønsåsbjørg | 47 47 46 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ingunn Køhl | 45 48 47 0 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Niklas Dyrhaug | 45 45 49 0 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Gisle Holberg | 48 43 48 0 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Simon Landfall | 46 49 44 0 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Arnt Einar Engan | 46 45 48 0 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ada Ringen | 48 44 47 0 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Stian "freak" Friberg | 45 47 47 0 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Lars Myren | 49 46 43 0 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Marius Sundbø | 47 45 46 0 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kine Otnes | 48 44 46 0 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Maria Roseth | 45 45 47 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kristian Tollefsen | 47 44 46 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Synnøve Mortensen | 43 46 48 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ida Eide | 45 45 47 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Anders Lunde | 47 44 46 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Audun Johanson | 45 45 47 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Glenn Arnulf Skavøy | 50 41 45 0 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Ruben Holst | 45 43 48 0 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Steffen Kvam | 45 46 45 0 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Marte Kristoffersen | 46 48 41 0 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Trond Einar Haugen | 46 43 46 0 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Jan Olav Horten | 40 46 48 0 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Line Skjelstadås | 44 40 49 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Kari Jessen | 42 43 48 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Gunnar Grønning | 40 45 48 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Vegard Hjelmstadbakk | 42 46 45 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Aleks Gisvold | 42 46 45 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ranik Wahlstrøm | 43 45 45 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ole Rønning | 43 44 45 0 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Jørn Brekken | 41 44 47 0 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Anders Lerberg | 46 41 45 0 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Rune Tronsaune | 41 44 47 0 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Jan Knittenberg | 46 44 41 0 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Erlend Ledang | 48 39 43 0 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Magne Romundstad | 45 43 42 0 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Nils Kristian Lillestøl | 43 44 43 0 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Marit Mia Bjørnstad | 46 41 42 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Jan Andre Woldstad | 41 44 44 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Andreas Dyrdal | 38 45 46 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Ann Marita Mennerset | 44 42 43 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ingrid Hembre | 38 43 47 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Tore Mikal Nerhus | 42 45 41 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Christian Fredrik Sand | 46 43 39 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Inger Marita Strømskag | 39 43 45 0 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Aslak Normann | 42 42 43 0 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Emil Bjørås | 45 39 43 0 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Ellen Reppe | 36 44 47 0 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Bjørnar Øye | 41 41 45 0 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Knut Helge Haug | 40 40 47 0 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Kenneth Larsen | 39 43 45 0 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Ståle Slungård | 40 42 44 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Jonas Sæther | 43 41 42 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Silje Nyborg | 42 41 43 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Torkel Tronvik | 40 39 47 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Kirsten Amundsgård | 43 39 44 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | May Helen Strøm | 44 48 33 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Blerta Hadergjonaj | 39 43 43 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Anette Jenssen | 42 41 41 0 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Erik Hofsrud | 40 42 42 0 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Hilmar Magnusson | 42 37 44 0 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Simen Bekken | 39 41 43 0 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Tonje Kyllo | 42 37 44 0 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Tormod Jakopsen | 40 42 41 0 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Berit Langseth | 41 42 40 0 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Emil Lyseid | 37 40 45 0 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Per Thomas Hustøft | 37 40 45 0 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Tommy Molde | 40 39 43 0 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Tom Andre Bremseth | 37 42 42 0 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Lars Hyttehaug | 41 34 46 0 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Simen Smiseth | 39 42 40 0 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Ane Horten | 38 43 39 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Martin Hammer | 40 36 44 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Marit Lie | 37 42 41 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Mona Grubbmo | 39 41 40 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Solaug Solem | 37 44 38 0 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Johan Hestnes | 42 42 35 0 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Sigve Grimstad | 42 41 36 0 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Synnøve F. Amundsgård | 34 41 44 0 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Devon Spika | 37 43 38 0 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Elisabeth Gjerde | 41 35 42 0 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Øystein Haug | 37 40 41 0 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Runa Pedersen | 38 37 42 0 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Raymond Grytbakk Korsnes | 37 41 38 0 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Andreas Dahle | 40 30 45 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Rune Morseth | 33 41 41 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Kenneth Lorås | 35 37 43 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Stian Sørmo | 42 36 36 0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Jørnis Tømmerstrand | 35 38 41 0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Henrik Lyngen | 35 37 42 0 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Maria Opheim | 32 46 35 0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Øyvind Skulbørstad | 33 38 42 0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Bjørnar Botten | 33 40 40 0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Kristin Smågård | 35 40 38 0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Gunhild Kjelsli | 38 36 39 0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Mari Eide | 34 39 40 0 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Kushtrin Hadergionaj | 40 41 31 0 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Emil A. Melby | 31 45 35 0 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Einar Brekke | 29 40 41 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Ina Cathrin Kartum | 37 35 38 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Jon Marius Hegseth | 33 40 37 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Dag Ove Hovdal | 30 37 43 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Rainer Smedseng | 37 35 38 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Kim Terje Våden Dalemo | 36 37 36 0 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Bård Vegard Balto | 29 37 43 0 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Fredrik Tvete Hansen | 34 36 39 0 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Inger Lise Wennstrøm | 32 38 39 0 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Dan Hugo Brekke | 37 37 34 0 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Mattias Kårstad | 37 38 31 0 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Jarl Berg | 29 36 40 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Espen Madslangrud | 34 39 31 0 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Thomas Saupstad | 27 35 42 0 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Rita Helseth | 28 39 33 0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Bjørn Roger Rosvold | 32 35 32 0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Kim Roger Flaten | 27 38 33 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Maren Asp | 37 23 38 0 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Edle Lilleberg | 26 33 38 0 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Randi Gjeitnes | 32 34 29 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Maja Berg | 22 35 35 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Thomas Jegtvolden | 24 29 30 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Silje Rygh | 36 36 11 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Ragnhild Solem | 13 26 38 0 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Anders Bjørnbeth | 26 35 13 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Ragne Rønning | 20 22 18 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 deltakere av i alt 185 elever.
MLRes - www.megalink.no