| 1 | Ulf Skjerve | Levanger SSL | 96 100 97 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sanna M Sverkmo | Steinkjer SSL | 92 91 94 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hans Bakken | Levanger SSL | 100 99 100 97 98 99 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Magnus Wohlen | Levanger SSL | 99 98 97 98 96 98 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bjørnulf Røli | Steinkjer SSL | 95 97 100 97 98 99 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wenke Sverkmo | Steinkjer SSL | 95 97 96 96 94 98 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kjersti B Wettre | Levanger SSL | 94 97 95 95 95 92 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bjørn Thomas Svendsen | Fredrikstad MSL | 96 99 99 97 99 99 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Viktor Webeklint | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 97 98 99 97 99 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stefan Røstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 95 97 98 98 97 99 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joakim Bangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 97 98 97 96 98 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Runar Myrvang | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 98 96 94 96 97 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nikolai Steinfjell | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 93 99 96 95 97 91 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Niklas Anders Hætta | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 92 95 88 91 93 96 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stian Røstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 94 88 88 92 95 95 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 96 99 98 97 99 99 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 99 99 97 98 95 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gina Helstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 94 93 100 95 93 99 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Willy Sverkmo | Steinkjer SSL | 96 96 98 99 94 92 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ulf Skjerve | Levanger SSL | 96 80 88 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wenke Sverkmo | Steinkjer SSL | 95 97 90 92 96 91 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kjersti B Wettre | Levanger SSL | 94 97 86 78 91 88 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 99 88 95 98 95 | 572 |
| 2 | Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 96 99 90 92 93 89 | 559 |
| 1 | Willy Sverkmo | Steinkjer SSL | 96 96 79 82 92 90 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Magnus Wohlen | Levanger SSL | 99 98 97 98 93 96 97 95 98 100 98 100 | 1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans Bakken | Levanger SSL | 100 99 100 97 95 93 97 93 94 98 98 96 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bjørnulf Røli | Steinkjer SSL | 95 97 100 97 92 87 88 88 96 93 91 94 | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bjørn Thomas Svendsen | Fredrikstad MSL | 96 99 99 97 95 89 94 87 92 97 95 97 | 1137 |
| 2 | Viktor Webeklint | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 97 98 99 80 87 88 87 87 96 91 93 | 1100 |
| 3 | Runar Myrvang | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 98 96 94 83 89 92 88 88 92 94 89 | 1100 |
MLRes - www.megalink.no