| 1 | Ulf Skjerve | Levanger SSL | 98 95 98 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sanna M Sverkmo | Steinkjer SSL | 94 96 96 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Thore Larsen | Åsane Sportskytterlag | 99 98 99 99 97 99 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hans Bakken | Levanger SSL | 99 96 100 99 99 98 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idar Vedul | Vassbygda SSL | 99 98 97 99 99 98 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bjørnulf Røli | Steinkjer SSL | 98 95 98 97 96 98 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arne Morten Nyfløt | Lillehammer Pk | 96 94 94 97 96 98 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørn Handegard | Levanger SSL | 97 96 96 92 95 95 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Svein Gunnar Slørdahl | Heimdal MSL | 93 97 97 96 100 95 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Joakim Bangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 99 94 98 94 97 97 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trond Harald Gjærum | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 96 93 95 87 94 96 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Runar Myrvang | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 98 96 94 99 0 0 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Andreas Haabeth | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 94 96 95 98 0 0 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 99 98 97 98 98 99 | 589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Margrethe Elden | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 98 97 100 99 97 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 96 99 96 98 100 97 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 98 97 97 97 98 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Willy Sverkmo | Steinkjer SSL | 97 94 95 97 99 95 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fritjov Dybveit | Heimdal MSL | 97 95 96 96 95 100 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jon Wohlen | Levanger SSL | 95 97 94 95 95 96 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ulf Skjerve | Levanger SSL | 98 83 93 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sanna M Sverkmo | Steinkjer SSL | 94 0 0 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 99 98 94 93 94 95 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Margrethe Elden | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 98 90 93 98 91 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 96 99 92 89 89 97 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 97 98 86 94 92 94 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Willy Sverkmo | Steinkjer SSL | 97 94 84 88 89 87 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fritjov Dybveit | Heimdal MSL | 97 95 76 84 88 91 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jon Wohlen | Levanger SSL | 95 97 0 0 0 0 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hans Bakken | Levanger SSL | 99 96 100 99 96 94 99 91 94 97 100 97 | 1162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thore Larsen | Åsane Sportskytterlag | 99 98 99 99 95 89 93 94 96 97 98 98 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idar Vedul | Vassbygda SSL | 99 98 97 99 0 0 0 0 0 0 0 0 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bjørnulf Røli | Steinkjer SSL | 98 95 98 97 85 80 94 86 96 93 92 93 | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arne Morten Nyfløt | Lillehammer Pk | 96 94 94 97 84 92 90 91 94 88 91 93 | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørn Handegard | Levanger SSL | 97 96 96 92 78 76 77 87 90 93 86 85 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Svein Gunnar Slørdahl | Heimdal MSL | 93 97 97 96 0 0 0 0 0 0 0 0 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andreas Haabeth | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 94 96 95 98 93 90 88 94 96 92 93 95 | 1124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Runar Myrvang | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 98 96 94 99 86 90 87 90 93 92 90 91 | 1106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trond Harald Gjærum | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 96 93 95 87 81 0 0 0 56 0 0 0 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Joakim Bangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | 99 94 98 94 0 0 0 0 0 0 0 0 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no